Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2018 | 32 | ACELESA GUIMARÃES MATOS SAMPAIO | Aux Serv Gerais | R$ 954,00 | R$ 95,40 | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 |
9/2018 | 799 | ADAELSON DE SOUZA PEREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL | R$ 954,00 | R$ 47,70 | R$ 0,00 | R$ 1.001,70 |
9/2018 | 2105 | ADALCI PEREIRA GUIMARAES SILVA | Recreador | R$ 653,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 653,00 |
9/2018 | 253 | ADALTON SANTANA DE OLIVEIRA | Professor(a) | R$ 2.455,35 | R$ 1.606,98 | R$ 0,00 | R$ 4.062,33 |
9/2018 | 254 | ADEI ALVES LOPES | Professor(a) | R$ 3.437,49 | R$ 1.306,24 | R$ 0,00 | R$ 5.929,67 |
9/2018 | 518 | ADEMILSON JORGE DE SOUZA | A.C.S | R$ 1.014,00 | R$ 111,40 | R$ 0,00 | R$ 1.328,20 |
9/2018 | 149 | ADILIA ROSA DE SOUZA | AUXILIAR OPERACIONAL | R$ 954,00 | R$ 95,40 | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 |
9/2018 | 78 | ADIOVAN ALVES DE SOUZA | AUXILIAR OPERACIONAL | R$ 954,00 | R$ 395,40 | R$ 0,00 | R$ 1.349,40 |
9/2018 | 1313 | ADMA DE ARAUJO LOPES | ENFERMEIRO CONTRATADO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
9/2018 | 1270 | ADRIANA MENDES SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
9/2018 | 256 | ADRIANA ROCHA DE SOUZA MIRANDA | SEC. DE CULTURA E TURISMO | R$ 3.437,49 | R$ 3.657,49 | R$ 0,00 | R$ 7.342,48 |
9/2018 | 495 | AGLAENE CRISTINA SOUZA DOS ANJOS | RECEPCIONISTA | R$ 954,00 | R$ 295,40 | R$ 0,00 | R$ 1.440,20 |
9/2018 | 79 | AGNALDO ALVES DO NASCIMENTO | Gari | R$ 954,00 | R$ 95,40 | R$ 0,00 | R$ 1.240,20 |
9/2018 | 603 | AGNARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | Gari | R$ 954,00 | R$ 260,40 | R$ 0,00 | R$ 1.405,20 |
9/2018 | 2162 | AISY ANNE DE OLIVEIRA VIANA | Assistente Social | R$ 2.088,00 | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 2.784,00 |
9/2018 | 163 | ALCIONE RODRIGUES BARAUNA | AGENTE DE PORTARIA | R$ 954,00 | R$ 95,40 | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 |
9/2018 | 113 | ALECE GASPAR DE SOUZA | TECNICO EM ENFERMAGEM | R$ 1.103,20 | R$ 260,64 | R$ 0,00 | R$ 1.584,48 |
9/2018 | 1705 | ALESSANDRA DA SILVA PINA | ENFERMEIRO CONTRATADO | R$ 2.800,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
9/2018 | 1806 | ALESSANDRA MARTINS DOS ANJOS | Professor(a) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
9/2018 | 1732 | ALEXANDRE SOLON FREITAS ROCHA | MÉDICO | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Diário Oficial do Município
