Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato N° 150/2020 | IVANlA ARAÚJO DAMASCENO,-033.413.455-23 | 25/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.000,00 |
|
Contrato N° 149/2020 | OEDETIZADORA OMEGA LTDA-08.846.700/0001-03 | 25/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 1.250,00 |
|
Contrato N° 158/2020 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES-290.519.098-10 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 12.465,00 |
|
Contrato N° 156/2020 | LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA-14.263.131/0001-76 | 17/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.158,00 |
|
Contrato N° 070/2020 | MARCOS ANTONIO O. LOPES-03.679.391/0001-00 | 09/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.137,40 |
|
Contrato N° 147/2020 | B.J.F SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO ESPORTIVO LToA,-11.777.835/0001-79 | 06/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.000,00 |
|
Contrato N° 153/2020 | TRANSREBOUçAS TRANSPORTES LTDA EPP-17.683.119/0001-09 | 03/11/2020 | 30/11/2020 | Concluído | R$ 1.435,46 |
|
Contrato N° 146/2020 | UELTON RODRIGUES BARAUNA-043.471.525-58 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 1.400,00 |
|
Contrato N° 144/2020 | ADRIANA ARAUJO OLIVEIRA FRÉ,IRÉ GOMES-03.412.793/0001-44 | 30/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 3.398,00 |
|
Contrato N° 068/2020 | THAIS SENNA DE CÁSTRO LUZ-32.541.949/0001-95 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 11.900,00 |
|
Contrato N° 061/2020 | JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - ME-05.408.393/0001-90 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Contrato N° 151/2020 | SANTOS PEÇAS & PNEUS LTDA - EPP-33.897.604/0001-31 | 28/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 16.396,00 |
|
Contrato N° 149/2020 | SUPR yTÁS tt'tOÚSfRn e coutÉncto DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA ElREL-20.161.517/0001-70 | 26/10/2020 | 30/11/2020 | Concluído | R$ 4.350,00 |
|
Contrato N° 148/2020 | J.N EMPREENDTME /fOS DÁ CONSTRUçAO CIWL EtRELl-34.440.983/0001-07 | 22/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 6.500,00 |
|
Contrato N° 147/2020 | VIA SELCO COMERC|O E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINALlZAÇÃO DÉ TRANSITO ElRELl,-07.151.870/0001-00 | 22/10/2020 | 30/11/2020 | Concluído | R$ 3.900,00 |
|
Contrato N° 146/2020 | MÁRCOS ANTONIO O. LOPES-03.679.391/0001-00 | 16/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 12.724,50 |
|
Contrato N° 144/2020 | JULIA ALVES MENDES-040.462.975-06 | 14/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 10.800,00 |
|
Contrato N° 141/2020 | VIVALDO PIRES FILHO- | 14/10/2020 | 30/11/2020 | Concluído | R$ 904,00 |
|
Contrato N° 139/2020 | EDINÉLIA CARVALHO CARMO - ME-05.355.488/0001-93 | 08/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.000,00 |
|
Contrato N° 061/2020 | JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - ME-05.408.393/0001-90 | 08/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Diário Oficial do Município
